| 代码 | 名称 | 指数 | 类型 | 费率% |
| schd | schwab u.s. dividend equity etf | dow jones u.s. dividend 100 index | 被动 | 0.06 |
| vym | vanguard high dividend yield etf | ftse high dividend yield index | 被动 | 0.06 |
| vig | vanguard dividend appreciation etf | s&p u.s. dividend growers index | 被动 | 0.05 |
| jepi | jpmorgan equity premium income etf | s&p 500 index | 主动covered call | 0.35 |
| jepq | jpmorgan nasdaq equity premium income etf | nasdaq-100 index | 主动covered call | 0.35 |
| xyld | global x s&p 500 covered call etf | s&p 500 index | 被动covered call | 0.6 |
| qyld | global x nasdaq 100 covered call etf | nasdaq-100 index | 被动covered call | 0.6 |
本文链接地址: https://danteng.org/dividend-etf-in-us-stocks/